<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cibernatural S.L. &#187; Facturación</title>
	<atom:link href="http://www.cibernatural.com/tag/facturacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cibernatural.com</link>
	<description>Páginas web en Lanzarote y Desarrollo de software profesional - Islas Canarias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Gestión web de clientes y facturación en Django</title>
		<link>http://www.cibernatural.com/gestion-web-de-clientes-y-facturacion-en-django/</link>
		<comments>http://www.cibernatural.com/gestion-web-de-clientes-y-facturacion-en-django/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[Facturación]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[ReportLab]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibernatural.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Cibernatural S.L. estrena una nueva y sencilla aplicación web de Gestión de clientes y facturas, presupuestos, partes de entrega y abonos, desarrollada completamente a partir del Sitio de Administración de Django, que proporciona una interfaz limpia y eficiente. Con ella, se puede gestionar una empresa fácilmente en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cibernatural.com">Cibernatural S.L.</a> estrena una nueva y sencilla <strong>aplicación web de Gestión de clientes y facturas</strong>, presupuestos, partes de entrega y abonos, desarrollada completamente a partir del Sitio de Administración de <strong>Django</strong>, que proporciona una interfaz limpia y eficiente.</p>
<p>Con ella, se puede gestionar una empresa fácilmente en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo que disponga de un navegador e Internet (ordenador, portátil, teléfono móvil, etc.), sin necesidad de ninguna instalación,  etc.</p>
<p>La aplicación permite la búsqueda y edición de cualquier cliente, factura, presupuesto, etc., de forma rápida y sencilla, así como la generación en PDF de cualquiera de estos elementos personalizados para la empresa usuaria de la aplicación. Además, permite realizar varias tareas con un solo click, como volcar un presupuesto en una factura, etc., y proporciona multitud de listados estadísticos en PDF como por ejemplo, resúmenes de facturación por meses, por trimestres, por años, por clientes, etc.</p>
<p>Algunas empresas como <a href="http://www.lasillitadecanarias.com">La Sillita de Canarias</a> ya están utilizando esta aplicación, que pretende simplificar la facturación de la empresa y llevarla a la &#8220;nube&#8221; para gestionar su empresa cuándo y donde quiera.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.cibernatural.com/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=656">
                                    <span>Descargar en PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cibernatural.com/gestion-web-de-clientes-y-facturacion-en-django/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación de Gestión de Clientes para Carpas Tenerife</title>
		<link>http://www.cibernatural.com/aplicacion-de-gestion-de-clientes-para-carpas-tenerife/</link>
		<comments>http://www.cibernatural.com/aplicacion-de-gestion-de-clientes-para-carpas-tenerife/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 20:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Carpas]]></category>
		<category><![CDATA[Facturación]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Swing]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[XSLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibernatural.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollo del aplicativo de Gestión de Clientes (Facturas, Presupuestos, etc) para la empresa de alquiler de carpas Carpas Tenerife. Incluye agenda, generación de informes, backup, plantilla de fax, etc. Descargar en PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desarrollo del aplicativo de Gestión de Clientes (Facturas, Presupuestos, etc) para la empresa de alquiler de carpas Carpas Tenerife.</p>
<p>Incluye agenda, generación de informes, backup, plantilla de fax, etc.</p>
<p><br/><br/><br />
<img src="http://www.cibernatural.com/wp-content/uploads/2009/10/carpastenerife1-300x225.jpg" alt="carpastenerife1" title="carpastenerife1" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-182" /><br />
<img src="http://www.cibernatural.com/wp-content/uploads/2009/10/carpastenerife2-300x225.jpg" alt="carpastenerife2" title="carpastenerife2" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-183" /><br />
<img src="http://www.cibernatural.com/wp-content/uploads/2009/10/carpastenerife3-300x225.jpg" alt="carpastenerife3" title="carpastenerife3" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-184" /><br />
<img src="http://www.cibernatural.com/wp-content/uploads/2009/10/carpastenerife4-300x225.jpg" alt="carpastenerife4" title="carpastenerife4" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-185" /></p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.cibernatural.com/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=181">
                                    <span>Descargar en PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cibernatural.com/aplicacion-de-gestion-de-clientes-para-carpas-tenerife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Gestión de Clientes y Facturación para La Sillita de Canarias</title>
		<link>http://www.cibernatural.com/programa-de-gestion-de-clientes-y-facturacion-para-la-sillita-de-canarias/</link>
		<comments>http://www.cibernatural.com/programa-de-gestion-de-clientes-y-facturacion-para-la-sillita-de-canarias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Facturación]]></category>
		<category><![CDATA[FOP]]></category>
		<category><![CDATA[Generación de documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Swing]]></category>
		<category><![CDATA[XSLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibernatural.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Programa de gestión de Clientes y Reservas, así como de Facturación (Partes de Entrega, Abonos, Presupuestos y Facturas) para la empresa de alquiler de sillas y mesas La Sillita de Canarias S.L. Descargar en PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programa de gestión de Clientes y Reservas, así como de Facturación (Partes de Entrega, Abonos, Presupuestos y Facturas) para la empresa de alquiler de sillas y mesas La Sillita de Canarias S.L.</p>
<p><br/><br/><br />
<img src="http://www.cibernatural.com/wp-content/uploads/2009/10/gestionsillita1-300x225.jpg" alt="gestionsillita1" title="gestionsillita1" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-117" /><br />
<img src="http://www.cibernatural.com/wp-content/uploads/2009/10/gestionsillita2-300x225.jpg" alt="gestionsillita2" title="gestionsillita2" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-118" /><br />
<img src="http://www.cibernatural.com/wp-content/uploads/2009/10/gestionsillita3-300x225.jpg" alt="gestionsillita3" title="gestionsillita3" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-119" /></p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.cibernatural.com/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=116">
                                    <span>Descargar en PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cibernatural.com/programa-de-gestion-de-clientes-y-facturacion-para-la-sillita-de-canarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
